Аэропорты Занзибара и Танзании — названия и характеристики
Многие национальные парки и заповедные зоны расположены в максимально удалённых и труднодоступных районах материковой Танзании. Лучшее, а подчас единственно возможное, транспортное решение в этом случае – лёгкая авиация.
К чести танзанийцев дефицит хороших дорог в стране отчасти компенсируется убедительной авиационной инфрастуктурой. Так на материковой части Танзании расположены 27 аэропортов, 2 из которых – Килиманджаро и Дар-эс-Салам – являются международными, а также 12 взлётно-посадочных полос, причём часть из них – прямо на территориях национальных парков и заповедников.
На островной части Танзании, о.Занзибар, расположены 2 аэропорта, один из которых – международный.
Аэропорты острова Занзибар
| Расположение | Регион | Название аэропорта | Длина взлетно-посадочной полосы |
| Pemba Island | South Pemba Region | Pemba Airport | 1517 м2 |
| Unguja Island | Zanzibar Central/South Region | Abeid Amani Karume International Airport | 3007 м2 |

Аэропорты материковой Танзании
| Расположение | Регион | Название аэропорта | Длина взлетно-посадочной полосы |
| Arusha | Arusha Region | Arusha Airport | 1620 м2 |
| Bukoba | Kagera Region | Kagera Airport | 1325 м2 |
| Dar es Salaam | Dar es Salaam Region | Julius Nyerere International Airport | 3000 м2 |
| Dodoma | Dodoma Region | Dodoma Airport | 2500 м2 |
| Hai District | Kilimanjaro Region | Kilimanjaro International Airport | 3600 м2 |
| Ibadakuli | Shinyanga Region | Shinyanga Airport | 2000 м2 |
| Kilwa Masoko | Lindi Region | Kilwa Masoko Airport | 1800 м2 |
| Lake Manyara | Arusha Region | Lake Manyara Airport | 1220 м2 |
| Lindi | Lindi Region | Lindi Airport | 1748 м2 |
| Mafia Island | Pwani Region | Mafia Airport | 1500 м2 |
| Masasi | Mtwara Region | Masasi Airport | 1275 м2 |
| Mbeya | Mbeya Region | Mbeya Airport | 1569 м2 |
| Mbeya | Mbeya Region | Songwe Airport | 3330 м2 |
| Moshi | Kilimanjaro Region | Moshi Airport | 1569 м2 |
| Mpanda | Katavi Region | Mpanda Airport | 1820 м2 |
| Mtwara | Mtwara Region | Mtwara Airport | 2260 м2 |
| Musoma | Mara Region | Musoma Airport | 1600 м2 |
| Mwadui | Shinyanga Region | Mwadui Airport | 1400 м2 |
| Mwanza | Mwanza Region | Mwanza Airport | 3010 м2 |
| Nachingwea | Lindi Region | Nachingwea Airport | 1795 м2 |
| Nduli Iringa | Iringa Region | Iringa Airport | 1670 м2 |
| Ngara | Kagera Region | Ngara Airport | 1445 м2 |
| Songea | Ruvuma Region | Songea | 1617 м2 |
| Sumbawanga | Rukwa Region | Sumbawanga Airport | 1428 м2 |
| Tabora | Tabora Region | Tabora Airport | 1900 м2 |
| Tanga | Tanga Region | Tanga Airport | 1255 м2 |
| Ujiji | Kigoma Region | Kigoma Airport | 1794 м2 |


Взлетно-посадочные полосы материковой Танзании
| Расположение | Регион | Название взлетно-посадочной полосы | Длина взлетно-посадочной полосы |
| Loliondo | Arusha Region | Loliondo Airstrip | 1535 м2 |
| Mikumi National Park | Morogoro Region | Kikoboga Airstrip | 1330 м2 |
| Mombo | Tanga Region | Mombo Airstrip | 1285 м2 |
| Morogoro | Morogoro Region | Morogoro Airstrip | 1000 м2 |
| Kilimanjaro National Park | Kilimanjaro Region | West Kilimanjaro Airstrip | 1244 м2 |
| Ruaha National Park | Iringa Region | Msembe Airstrip | 1288 м2 |
| Rubondo Island National Park | Mwanza Region | Rubondo Airstrip | 1242 м2 |
| Same | Kilimanjaro Region | Same Airstrip | 750 м2 |
| Selous Game Reserve | Pwani Region | Mtemere Airstrip | 1232 м2 |
| Seronera | Mara Region | Seronera Airstrip | 1570 м2 |
| Singida | Singida Region | Singida Airstrip | 1057 м2 |
| Songo Songo Island | Lindi Region | Songo Songo Airstrip | 1050 м2 |


05.11.2020